作者: 来源: 日期:2022/4/26 16:46:49
重庆鑫景特种玻璃有限公司产排污公示
根据重庆市生态环境局两江新区分局关于印发《重庆市生态环境局两江新区分局关于做好2022年第一批清洁生产审核工作的通知》(渝环两江发〔2022〕8号)的要求,重庆鑫景特种玻璃有限公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现根据《清洁生产审核办法》(国家发改委、原环保部第38号令)第十一条要求,将我司产排污情况进行公示。
企业名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 污染因子 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量(t) | 排放口编号及去向 | 危险废物产生情况 |
重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 北碚区水土高新园区云武路78号 | 玻璃液18250t/a | 废气 | 原料上料 | 颗粒物 | 12.35mg/m3 达标 | 3.7468 | DA003 | 含油废水、实验室废液、废包装容器、废机油、废树脂、废活性炭、沾染物 |
窑炉废气 | 颗粒物 | 12.2mg/m3 达标 | 14.9874 | DA001 | |||||
氮氧化物 | 62.3mg/m3 达标 | 44.02 | |||||||
氯化氢 | 6.1mg/m3 达标 | 2.62 | |||||||
氟化物 | 0.3mg/m3 达标 | 0.168 | |||||||
冷端及碎玻璃 | 颗粒物 | 11.2mg/m3 达标 | 6.2448 | DA002 | |||||
废水 | 废水排放口 | pH | 6—9达标 | DW001 | |||||
化学需氧量 | 16.4mg/L达标
| 6.5049 | |||||||
悬浮物 | 14.0mg/L达标 | 0.7014 | |||||||
动植物油 | 0.47mg/L达标 | 0.0066 | |||||||
氨氮 | 2.54mg/L达标 | 0.4896 | |||||||
总磷 | 0.3mg/L达标 | 0.035 |
请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
联系人:付玉 联系电话:18602352120