作者: 来源: 日期:2021/8/16 14:09:15
表六 “双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | ||||
组织机构代码 | 915000007500850317 | 法定代表人 | 吕德松 | ||
生产地址 | 重庆市两江新区翠云街道长福西路10号 | 生产周期 | 300天/年 | ||
所属行业 | 汽车零部件制造业 | 联系人及电话 | 徐力13594359372 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 制造、销售、研发汽车零部件及其相关技术咨询服务。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
油漆 | 20吨 | 喷漆 | |||
稀释剂 | 20吨 | 喷漆 | |||
固化剂 | 8吨 | 喷漆 | |||
色浆 | 15吨 | 电泳漆 | |||
乳液 | 10吨 | 电泳漆 | |||
粉末涂料 | 17.3吨 | 喷粉 | |||
磷化液 | 70吨 | 磷化 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
总VOCs | 5.38吨 | 40mg/m³ | |||
总镍 | 0.000018吨 | 1mg/m³ | |||
危险废物产生及处理处置情况
| 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
废水处理污泥 | 150吨 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | |||
废漆渣 | 20吨 | ||||
含油废水 | 20吨 | ||||
沾染物 | 15吨 | ||||
废油桶 | 5吨 | ||||
废油漆桶 | 10吨 | ||||
废活性炭 | 1吨 | ||||
依法落实环境风 险防控措施情况
| 公司已编制完成突发环境事件应急预案(已按照要求备案),并按照应急预案的规定,定期进行环境事故应急演练;公司已形成了应对突发环境风险事故的应急小组,责任分工明确,各司其职;公司配备了一定量的应急物资,经过专家评估符合应对突发环境事故响应行动条件和要求。 |