作者: 来源: 日期:2019/11/29 14:53:08
企业名称 | 菲特尔莫古(重庆)摩擦材料有限公司 | ||||
组织机构代码 | 915000005656410403 | 法定代表人 | 沈梁玉 | ||
生产地址 | 重庆市江北区鱼嘴镇长安大道98号 | 生产周期 | 5天 | ||
所属行业 | 汽车零部件 | 联系人及电话 | 林工:18623421205 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 开发、生产应用于汽车用、铁路用摩擦材料、机械设备、工业应用和其他相关产业的摩擦材料,刹车片,高性能陶瓷基复合材料刹车片。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
Cibond脱水 | 20T | 钢背准备喷胶、印胶使用 | |||
油墨 | 440L | 移印 | |||
KBA溶剂 | 440L | 喷码设备使用 | |||
KBA油墨 | 660L | ||||
丁酮 | 800L | 清洗甭泵 | |||
丙酮 | 2400L | 实验室使用 | |||
乙醇 | 32T | 喷胶和印胶 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
颗粒物 | 3.992t/a | 22.2mg/Nm3 | |||
二氧化硫 | 2.665t/a | 15 mg/Nm3 | |||
氮氧化物 | 3.885t/a | 22 mg/Nm3 | |||
非甲烷总烃 | 6.463t/a | 5.09 mg/Nm3 | |||
甲醛 | 0.177t/a | 1.02 mg/Nm3 | |||
酚 | 0.0352t/a | 0.2 mg/Nm3 | |||
危险废物产生及处理处置情况
| 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
废丙酮废液 | 15吨 | 委外处理 | |||
废酒精 | 3吨 | 委外处理 | |||
废胶水及胶水混合物 | 30吨 | 委外处理 | |||
报废原料 | 3吨 | 委外处理 | |||
报废喷粉 | 1吨 | 委外处理 | |||
废胶水桶等包装 | 15吨 | 委外处理 | |||
废油 | 5吨 | 委外处理 | |||
依法落实环境风 险防控措施情况
| 公司已编制完成突发环境事件应急预案(已按照要求备案),并按照应急预案的规定,定期进行环境事故应急演练;公司已形成了应对突发环境风险事故的应急小组,责任分工明确,各司其职;公司配备了一定量的应急物资,经过专家评估符合应对突发环境事故响应行动条件和要求。 |